総合結果

Satellite2020-2021 Result

投稿日:

PGP Satellite2020-2021 Result

順位 参加者名 ポイント 1着 2着 3着 4着以下 出走数 勝率 連対率 複勝率 活躍馬
1 東浅香山親方 231,500 11 6 6 25 48 22.92 35.42 47.92 ヨカヨカ
2 おっぺけ 151,660 3 5 4 20 32 9.38 25 37.5 タイトルホルダー
3 がくじん 144,210 6 3 4 18 31 19.35 29.03 41.94 ワンダフルタウン
4 バランシーン 134,800 11 4 1 28 44 25 34.09 36.36 ダディーズビビッド
5 シン 123,580 6 5 3 23 37 16.22 29.73 37.84 エリザベスタワー
6 がっちょ 109,850 6 6 2 31 45 13.33 26.67 31.11 リッケンバッカ―
7 フクロウ 104,740 5 5 7 20 37 13.51 27.03 45.95 ラーゴム
8 だい 81,900 8 3 3 17 31 25.81 35.48 45.16 ブルーシンフォニー
9 でゅぷれ 74,980 7 2 3 31 43 16.28 20.93 27.91 ランドオブリバティ
10 ちっち 66,200 7 2 4 20 33 21.21 27.27 39.39 スーパーホープ
11 デュランダル池添 60,430 6 0 4 11 21 28.57 28.57 47.62 ブルースピリット
12 エドモンド本田優 56,080 3 11 5 26 45 6.67 31.11 42.22 グランデフィオーレ



-総合結果
-,

Copyright© POG GRAND PRIX , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.