PGP2003-04 Result
順位 | PO | ポイント | 戦 績 (1-2-3-外/出走) | 代表馬 |
1 | joker | 306,650 | 16-14-8-16/54 | アドマイヤホープ |
2 | えぱ | 250,300 | 6-7-7-32/52 | ハーツクライ |
3 | キャプテン | 202,900 | 7-5-0-13/25 | ダイワエルシエーロ |
4 | Hareru | 198,600 | 9-4-7-21/41 | ダイワメジャー |
5 | したっぱ | 177,550 | 9-7-0-16/32 | シーキングザダイヤ |
6 | ぽぐぽぐ馬っ子 | 165,785 | 8-10-4-27/49 | グレイトジャーニー |
7 | Shun | 165,300 | 7-3-6-15/31 | ハイアーゲーム |
8 | Dr.Isao | 161,800 | 7-4-6-22/39 | ブラックタイド |
9 | RH西葛西店 | 87,111 | 5-2-11-37/55 | シェルゲーム |
10 | PastelsBadges | 80,660 | 7-3-2-18/30 | メテオバースト |
11 | ダイスポFC | 76,950 | 8-5-6-24/43 | ツルマルシスター |
以下 降格ライン(次年度はサテライト参加)
12 | たっちぃ | 74,450 | 6-5-4-32/42 | ブラックコンドル |
13 | すかぽん | 62,500 | 5-5-10-24/44 | マリスブラッシュ |
14 | せきてい | 16,050 | 2-2-3-17/24 | ニシノスサノオ |