PGP2005-06 Result
順位 | PO | ポイント | 戦 績 (1-2-3-外/出走) | 代表馬 |
1 | もと | 363,680 | 12- 6- 5-17/40 | フサイチリシャール |
2 | したっぱ | 295,600 | 15- 8- 6-34/63 | アドマイヤムーン |
3 | えぱ | 256,600 | 9- 6- 3-24/42 | アドマイヤキッス |
4 | Miesque | 239,750 | 10- 6- 4-30/50 | アドマイヤメイン |
5 | メフィスト | 223,800 | 7-10- 9-18/44 | ロジック |
6 | k-bay | 180,650 | 11- 7- 4-35/57 | ダイワパッション |
7 | たっちぃ | 162,350 | 11-15- 5-18/49 | ウインレジェンド |
8 | Dr. Isao | 146,200 | 9- 6- 3-26/44 | ジャリスコライト |
9 | あくた | 140,400 | 8- 2- 9-28/47 | マルカシェンク |
10 | わんだほ~ | 133,550 | 10- 5- 8-29/52 | アドマイヤカリブ |
11 | 大阪屋 | 103,150 | 7- 4- 4-19/34 | ニシノフジムスメ |
12 | King's Night | 93,350 | 7- 6- 7-33/53 | マッチレスバロー |
13 | ダイスポFC | 82,250 | 7- 7- 6-34/54 | サンヴィクトワール |
14 | Pastels Badges | 72,700 | 6- 6- 7-37/56 | タガノボーディング |
15 | おくよしII | 69,487 | 8- 1- 6-32/47 | プラチナローズ |
以下 降格ライン(次年度はサテライト参加)
16 | 御免会 | 49,950 | 4- 1- 5-22/32 | キャプテンベガ |
17 | こうらうさぎ | 48,650 | 4- 6- 3-34/47 | アドマイヤセナ |
18 | Kene | 48,600 | 4- 7- 4-23/38 | ハートランカスター |
19 | こんどる | 36,700 | 4- 3- 3-16/26 | スズカアトラス |
20 | 草加せんべい | 22,450 | 1- 3- 3-28/35 | アレクシオス |