総合結果

2020-2021 Result

投稿日:

PGP2020-2021 Result

順位 参加者名 ポイント 1着 2着 3着 4着以下 出走数 勝率 連対率 複勝率 活躍馬
1 あるど 579,830 14 10 6 17 47 29.79 51.06 63.83 シャフリヤール
2 大和魂 326,780 15 11 4 22 52 28.85 50 57.69 サトノレイナㇲ
3 十具 311,470 11 9 3 15 38 28.95 52.63 60.53 シュネルマイスター
4 ストロング小林 279,910 14 5 6 33 58 24.14 32.76 43.1 ダノンザキッド
5 ダイナーマスク 238,440 10 12 8 21 51 19.61 43.14 58.82 グレナディアガーズ
6 BABE 162,200 10 6 6 27 49 20.41 32.65 44.9 モントライゼ
7 おーすけ 146,210 10 7 6 24 47 21.28 36.17 48.94 ピクシーナイト
8 キズナファン 137,920 9 3 4 19 35 25.71 34.29 45.71 レッドジェネシス
9 インヴァソール 127,690 11 4 4 29 48 22.92 31.25 39.58 ヴェイルネビュラ
10 HITGD 48,680 6 3 2 18 29 20.69 31.03 37.93 ヴィルヘルム



-総合結果
-,

Copyright© POG GRAND PRIX , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.