総合結果

Satellite2019-2020 Result

投稿日:

PGP Satellite2019-2020 Result

順位 参加者名 ポイント 1着 2着 3着 4着以下 出走数 勝率 連対率 複勝率 活躍馬
1 おーすけ 290,790 10 9 8 29 56 17.86 33.93 48.21 ラウダシオン
2 ダイナーマスク 198,310 12 8 4 27 51 23.53 39.22 47.06 オーソリティ
3 インヴァソール 154,760 9 9 6 23 47 19.15 38.3 51.06 クラヴァシュドール
4 でゅぷれ 121,090 7 10 6 31 54 12.96 31.48 42.59 ウイングレイテスト
5 ちっち 117,120 8 6 2 21 37 21.62 37.84 43.24 ヴァルコス
6 おっぺけ 77,900 5 7 7 15 34 14.71 35.29 55.88 ストーンリッジ
7 デュランダル池添 73,470 8 4 7 25 44 18.18 27.27 43.18 ショウリュウハル
8 がくじん 64,280 4 4 0 18 26 15.38 30.77 30.77 マンオブスピリット



-総合結果
-,

Copyright© POG GRAND PRIX , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.