総合結果
Satellite2013-2014 Result
PGP Satellite2013-2014 Result
順位 | 参加者名 | ポイント | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
1 | あくた | 318,650 | 14 | 9 | 4 | 27 | 54 | 25.93 | 42.59 | 50 |
---|
2 | 上三條 | 272,150 | 8 | 6 | 2 | 21 | 37 | 21.62 | 37.84 | 43.24 |
---|
3 | おっぺけ | 203,100 | 8 | 3 | 8 | 32 | 51 | 15.69 | 21.57 | 37.25 |
---|
4 | あるど | 140,450 | 8 | 14 | 13 | 22 | 57 | 14.04 | 38.6 | 61.4 |
---|
5 | ダイナーマスク | 39,020 | 4 | 4 | 2 | 27 | 37 | 10.81 | 21.62 | 27.03 |
---|
-総合結果
-2013-14, PGP satellite