総合結果
2015-2016 Result
PGP2015-16 Result
順位 | 参加者名 | ポイント | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
1 | ちっち | 608,450 | 15 | 8 | 6 | 17 | 46 | 32.61 | 50 | 63.04 |
---|
2 | バランシーン | 270,500 | 13 | 4 | 4 | 18 | 39 | 33.33 | 43.59 | 53.85 |
---|
3 | ストロング小林 | 270,400 | 14 | 11 | 6 | 25 | 56 | 25 | 44.64 | 55.36 |
---|
4 | 11for11 | 237,900 | 14 | 6 | 5 | 23 | 48 | 29.17 | 41.67 | 52.08 |
---|
5 | デュランダル池添 | 218,423 | 8 | 4 | 4 | 31 | 47 | 17.02 | 25.53 | 34.04 |
---|
6 | ダイナーマスク | 211,220 | 9 | 5 | 5 | 35 | 54 | 16.67 | 25.93 | 35.19 |
---|
7 | あくた | 188,350 | 11 | 5 | 6 | 25 | 47 | 23.4 | 34.04 | 46.81 |
---|
8 | あるど | 169,400 | 11 | 12 | 6 | 22 | 51 | 21.57 | 45.1 | 56.86 |
---|
9 | BABE | 137,200 | 10 | 11 | 6 | 24 | 51 | 19.61 | 41.18 | 52.94 |
---|
10 | 大和魂 | 103,620 | 9 | 3 | 7 | 25 | 44 | 20.45 | 27.27 | 43.18 |
---|
11 | おっぺけ | 86,250 | 6 | 7 | 4 | 19 | 36 | 16.67 | 36.11 | 47.22 |
---|
-総合結果
-2015-16, Pog Grand Prix