総合結果
2014-2015 Result
PGP2014-15 Result
順位 | 参加者名 | ポイント | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
1 | ちっち | 358,520 | 7 | 3 | 2 | 29 | 41 | 17.07 | 24.39 | 29.27 |
---|
2 | BABE | 238,880 | 15 | 7 | 1 | 21 | 44 | 34.09 | 50 | 52.27 |
---|
3 | バランシーン | 208,450 | 7 | 8 | 5 | 32 | 52 | 13.46 | 28.85 | 38.46 |
---|
4 | おっぺけ | 205,100 | 11 | 8 | 4 | 20 | 43 | 25.58 | 44.19 | 53.49 |
---|
5 | 大和魂 | 190,400 | 11 | 8 | 6 | 29 | 54 | 20.37 | 35.19 | 46.3 |
---|
6 | ダイナーマスク | 181,790 | 9 | 5 | 7 | 25 | 46 | 19.57 | 30.43 | 45.65 |
---|
7 | ストロング小林 | 126,220 | 8 | 8 | 5 | 21 | 42 | 19.05 | 38.1 | 50 |
---|
8 | あるど | 118,920 | 8 | 7 | 3 | 34 | 52 | 15.38 | 28.85 | 34.62 |
---|
9 | あくた | 109,240 | 7 | 7 | 9 | 30 | 53 | 13.21 | 26.42 | 43.4 |
---|
-総合結果
-2014-15, Pog Grand Prix