総合結果
Satellite2022-2023 Result
PGP Satellite2022-2023 Result
順位 | 参加者名 | ポイント | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 活躍馬 |
---|
1 | エドモンド本田優 | 206,630 | 8 | 6 | 8 | 30 | 52 | 15.38 | 26.92 | 42.31 | ファントムシーフ |
---|
2 | でゅぷれ | 179,570 | 9 | 7 | 4 | 30 | 50 | 18 | 32 | 40 | ドルチェモア |
---|
3 | HITGD | 100,480 | 8 | 3 | 4 | 23 | 38 | 21.05 | 28.95 | 39.47 | リビアングラス |
---|
4 | ちっち | 99,170 | 6 | 9 | 8 | 19 | 42 | 14.29 | 35.71 | 54.76 | ペースセッティング |
---|
5 | だい | 80,660 | 6 | 8 | 8 | 16 | 38 | 15.79 | 36.84 | 57.89 | ドゥレッツァ |
---|
6 | r-suka | 77,052 | 8 | 4 | 6 | 25 | 43 | 18.6 | 27.91 | 41.86 | アイスグリーン |
---|
7 | あわぱらごん | 75,880 | 5 | 4 | 5 | 35 | 49 | 10.2 | 18.37 | 28.57 | ティムール |
---|
8 | パック・リー | 58,580 | 5 | 2 | 4 | 31 | 42 | 11.9 | 16.67 | 26.19 | シャンドゥレール |
---|
9 | 東浅香山親方 | 57,662 | 7 | 2 | 5 | 24 | 38 | 18.42 | 23.68 | 36.84 | オバケノキンタ |
---|
10 | インヴァソール | 55,470 | 4 | 5 | 5 | 31 | 45 | 8.89 | 20 | 31.11 | コンクシェル |
---|
11 | BABE | 42,480 | 3 | 2 | 4 | 39 | 48 | 6.25 | 10.42 | 18.75 | プロトポロス |
---|
12 | バランシーン | 18,730 | 1 | 1 | 3 | 27 | 32 | 3.13 | 6.25 | 15.63 | ドゥムーラン |
---|
-総合結果
-2022-23, PGP satellite