PGP Satellite2005-2006 Result
| 順位 | PO | ポイント | 戦 績 (1-2-3-外/出走) | 代表馬 |
| 1 | ゴレンジャイ | 185,600 | 11-12- 6-34/63 | マイネルスケルツィ |
| 2 | Shun | 169,100 | 10- 6- 5-32/53 | トーホウアラン |
| 3 | RH西葛西店 | 144,400 | 10- 7- 4-25/46 | ディープエアー |
| 4 | 陽だまり | 120,150 | 5-10- 4-20/39 | ファイングレイン |
| 5 | Gun&Run | 117,800 | 9- 9- 5-36/59 | アペリティフ |
| 6 | 吉野山 | 113,700 | 10- 7- 4-38/59 | フレンドシップ |
| 7 | ゴメゴメス | 109,730 | 8-11- 7-25/51 | アイアムエンジェル |
| 8 | 鳴尾 | 109,700 | 7- 6- 2-31/46 | サクラメガワンダー |
| 9 | ブルリズ | 104,800 | 6-11- 4-27/48 | シェルズレイ |
| 10 | Kyrie | 105,200 | 7- 1- 3-24/35 | エイシンアモーレ |
| 11 | パム | 96,100 | 7- 7- 6-33/53 | シークレットコード |
ここまでが次期昇格ライン
| 12 | 矢鴨 | 78,700 | 8- 4- 7-36/55 | レッドスプレンダー |
| 13 | ぼうず | 66,000 | 5- 6-10-22/43 | プリムローズヒル |
| 14 | じぇふぁ~そん | 61,650 | 4- 7- 5-32/48 | セブンゴールデン |
| 15 | きんぱ | 58,700 | 3- 4- 9-16/32 | ニシノタカラヅカ |