総合結果
2023-2024 Result
PGP2022-2023 Result
順位 | 参加者名 | ポイント | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 活躍馬 |
---|
1 | びりー | 660,406 | 17 | 4 | 4 | 21 | 46 | 36.96 | 45.65 | 54.35 | フォーエバーヤング |
---|
2 | ちっち | 556,880 | 13 | 5 | 2 | 24 | 44 | 29.55 | 40.91 | 45.45 | ジャスティンミラノ |
---|
3 | デュランダル池添 | 227,500 | 11 | 5 | 2 | 24 | 42 | 26.19 | 38.1 | 42.86 | レガレイラ |
---|
4 | エドモンド本田優 | 197,000 | 13 | 2 | 3 | 14 | 32 | 40.63 | 46.88 | 56.25 | ゴンバデカーブース |
---|
5 | おーすけ | 160,580 | 9 | 4 | 3 | 26 | 42 | 21.43 | 30.95 | 38.1 | アーバンシック |
---|
6 | ストロング小林 | 140,390 | 9 | 8 | 9 | 28 | 54 | 16.67 | 31.48 | 48.15 | サンライズジパング |
---|
7 | マッチ | 113,970 | 8 | 7 | 5 | 15 | 35 | 22.86 | 42.86 | 57.14 | サフィラ |
---|
8 | ダイナーマスク | 102,700 | 9 | 7 | 8 | 28 | 52 | 17.31 | 30.77 | 46.15 | ウインマクシマム |
---|
9 | HITGD | 80,675 | 8 | 8 | 1 | 24 | 41 | 19.51 | 39.02 | 41.46 | グラウンドビート |
---|
10 | がくじん | 56,270 | 4 | 7 | 7 | 26 | 44 | 9.09 | 25 | 40.91 | エスカル |
---|
11 | キズナファン | 49,980 | 5 | 1 | 2 | 14 | 22 | 22.73 | 27.27 | 36.36 | ギャンブルルーム |
---|
12 | たられば丼 | 46,410 | 5 | 3 | 3 | 18 | 29 | 17.24 | 27.59 | 37.93 | ラケダイモーン |
---|
-総合結果
-2023-24, Pog Grand Prix