総合結果
2022-2023 Result
PGP2022-2023 Result
順位 | 参加者名 | ポイント | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 活躍馬 |
---|
1 | おーすけ | 631,200 | 14 | 11 | 3 | 17 | 45 | 31.11 | 55.56 | 62.22 | タスティエーラ |
---|
2 | キズナファン | 433,900 | 6 | 6 | 6 | 22 | 40 | 15 | 30 | 45 | リバティアイランド |
---|
3 | ダイナーマスク | 221,500 | 7 | 3 | 2 | 27 | 39 | 17.95 | 25.64 | 30.77 | ハーツコンチェルト |
---|
4 | がくじん | 166,000 | 7 | 3 | 6 | 22 | 38 | 18.42 | 26.32 | 42.11 | ウンブライル |
---|
5 | ストロング小林 | 141,210 | 6 | 7 | 2 | 37 | 52 | 11.54 | 25 | 28.85 | ドゥラエレーデ |
---|
6 | たられば丼 | 137,300 | 7 | 8 | 6 | 17 | 38 | 18.42 | 39.47 | 55.26 | ダノンタッチダウン |
---|
7 | びりー | 125,550 | 9 | 8 | 2 | 20 | 39 | 23.08 | 43.59 | 48.72 | ノッキングポイント |
---|
8 | デュランダル池添 | 120,900 | 7 | 6 | 5 | 10 | 28 | 25 | 46.43 | 64.29 | ポリゴンウェイヴ |
---|
9 | マッチ | 95,280 | 6 | 2 | 3 | 15 | 26 | 23.08 | 30.77 | 42.31 | グランベルナデット |
---|
10 | 十具 | 93,060 | 3 | 5 | 4 | 22 | 34 | 8.82 | 23.53 | 35.29 | サトノグランツ |
---|
11 | 大和魂 | 74,190 | 6 | 6 | 7 | 19 | 38 | 15.79 | 31.58 | 50 | マニバドラ |
---|
12 | おっぺけ | 74,160 | 7 | 2 | 3 | 18 | 30 | 23.33 | 30 | 40 | シャザーン |
---|
-総合結果
-2022-23, Pog Grand Prix