PGP2007-08 Result
| 順位 | PO | ポイント | 戦 績 (1-2-3-外/出走) | 代表馬 |
| 1 | BABE | 481,550 | 17-16- 6-27/66 | ディープスカイ |
| 2 | Scorpion30 | 286,330 | 11- 5- 8-36/60 | マイネルチャールズ |
| 3 | ゴレンジャイ | 257,850 | 8- 7- 5-29/49 | トールポピー |
| 4 | ダイスポFC | 251,150 | 10- 8- 8-35/61 | キャプテントゥーレ |
| 5 | RH西葛西店 | 217,100 | 9-14- 7-32/62 | ブラックシェル |
| 6 | Kyrie | 204,600 | 11-11- 6-21/49 | レインボーペガサス |
| 7 | アイアンホース | 197,150 | 11- 7- 7-37/62 | ドリームシグナル |
| 8 | きんぱ | 149,000 | 8-10- 2-30/50 | ダンツキッスイ |
| 9 | たっちぃ | 131,800 | 9- 8- 5-27/49 | フローテーション |
| 10 | Dr. Isao | 131,400 | 9- 9-12-22/52 | キングスエンブレム |
以下 降格ライン(次年度はサテライト参加)
| 11 | Gun&Run | 122,050 | 9- 3- 2-36/50 | ショウナンアルバ |
| 12 | 矢鴨 | 101,100 | 10- 4- 2-28/44 | マイネアルデュール |
| 13 | 鳴尾 | 99,930 | 10- 3- 3-19/35 | スプリングソング |
| 14 | 大和魂 | 92,800 | 9- 2- 5-21/37 | エイシンパンサー |
| 15 | Pastels Badges | 88,400 | 8- 7- 4-23/42 | コロナグラフ |
| 16 | メフィスト | 85,850 | 6- 8- 4-22/40 | モンテクリスエス |
| 17 | ブルリズ | 76,750 | 5- 3- 6-25/39 | ノットアローン |
| 18 | すみのえ | 69,700 | 5- 2- 2-28/37 | ウイントリガー |
| 19 | おくよしII | 68,900 | 5- 9- 5-22/41 | ランチボックス |
| 20 | kene | 57,450 | 5- 5- 4-18/32 | ファビラスボーイ |